全球统一服务热线400-859-8591
1、High brightness and bright color 高亮度 色彩鲜明
2、Average light-decay<2% in 3000 hr 低光衰:3000小时平均衰减<2%
3、Instant lighting up(less than 100 ns) 瞬间点亮(小于100奈秒)
4、Good electrostatic protection technology, in line with the Rosh standard 良好的静电防护 工艺符合RoSH标准
| 产品名称 | 光通量 | 波段/色温 | 功 率 | 正向电压 | 电流 | 显指 | 配 置 | 发光角度 |
| 2835正白光 | 23-25lm | 6000-6500K | 0.2W | 2.8-3.4V | ≦60mA | ≧80 | 铜支架/PPA | 120° |
| 2835中性白 | 4000-5000K | |||||||
| 2835暖白光 | 2900-3100K | |||||||
| 2835正白光 | 25-27lm | 6000-6500K | 0.2W | 2.8-3.4V | ≦60mA | ≧80 | 铜支架/PPA | 120° |
| 2835中性白 | 4000-5000K | |||||||
| 2835暖白光 | 2900-3100K | |||||||
| 2835正白光 | 27-29lm | 6000-6500K | 0.2W | 2.8-3.4V | ≦60mA | ≧80 | 铜支架/PPA | 120° |
| 2835中性白 | 4000-5000K | |||||||
| 2835暖白光 | 2900-3100K | |||||||
| 2835金黄光 | 21-23lm | 585-590nm | 0.2W | 2.8-3.4V | ≦60mA | _ | 铜支架/PPA | 120° |
| 2835柠檬黄 | 1800-2000K | |||||||
| 2835琥珀色 | 600-605nm | |||||||
| 以上参数为我司标准,为避免机差参数误差,请联系业务负责人免费索样测试。 | ||||||||
